宅 地
-
※地図内左側のコントローラーで地図を拡大表示することができます。
建築条件なし宅地 553.7万円(229.24m2、69.34坪)より
-
建築条件なし宅地全20区画販売価格表
●土地面積/229.24m2(1区画)〜336.10m2(1区画)
●販売価格/553.7万円(1区画)〜1,095.3万円(1区画)
※最多価格帯900万円台(3区画)
| 番号 | 区画 | 土地面積 m2(坪) | 建ぺい率 | 容積率 | 販売価格 |
| 1 | 西2丁目13-3 | 301.97m2 | (91.35坪) | 40% | 60% | 9,093,000円 |
| 2 | 西3丁目1-2 | 254.72m2 | (77.05坪) | 40% | 60% | 6,688,000円 |
| 3 | 西3丁目1-9 | 293.26m2 | (88.71坪) | 40% | 60% | 7,392,000円 |
| 4 | 西3丁目8-5 | 234.82m2 | (71.03坪) | 40% | 60% | 5,673,000円 |
| 5 | 西3丁目8-7 | 238.42m2 | (72.12坪) | 40% | 60% | 7,429,000円 |
| 6 | 西3丁目16-11 | 258.14m2 | (78.09坪) | 40% | 60% | 9,038,000円 |
| 7 | 西4丁目3-5 | 300.35m2 | (90.85坪) | 60% | 200% | 7,705,000円 |
| 8 | 西4丁目4-6 | 299.47m2 | (90.59坪) | 40% | 60% | 9,436,000円 |
| 9 | 西4丁目5-1 | 292.71m2 | (88.54坪) | 40% | 60% | 9,224,000円 |
| 10 | 西4丁目12-10 | 263.16m2 | (79.61坪) | 60% | 200% | 9,030,000円 |
| 11 | 西4丁目16-8 | 229.24m2 | (69.34坪) | 40% | 60% | 5,537,000円 |
| 12 | 西4丁目16-11 | 229.89m2 | (69.54坪) | 40% | 60% | 7,807,000円 |
| 13 | 東1丁目3-6 | 251.32m2 | (76.02坪) | 60% | 200% | 7,303,000円 |
| 14 | 東1丁目11-16 | 245.72m2 | (74.33坪) | 40% | 60% | 7,915,000円 |
| 15 | 東1丁目11-21 | 304.01m2 | (91.96坪) | 40% | 60% | 10,953,000円 |
| 16 | 東3丁目2-5 | 259.73m2 | (78.57坪) | 60% | 200% | 6,366,000円 |
| 17 | 東3丁目2-6 | 269.87m2 | (81.64坪) | 60% | 200% | 6,228,000円 |
| 18 | 東3丁目7-7 | 265.31m2 | (80.26坪) | 40% | 60% | 6,967,000円 |
| 19 | 東4丁目9-1 | 336.10m2 | (101.67坪) | 60% | 200% | 9,178,000円 |
| 20 | 東5丁目8-6 | 230.72m2 | (69.79坪) | 60% | 200% | 7,028,000円 |
| 番号 | 区画 | 土地面積 m2(坪) | 建ぺい率 | 容積率 | 販売価格 |
物件概要
●所在地/宮城県仙台市泉区住吉台西2丁目13-3 他
●交通/地下鉄泉中央駅より仙台市営バスで約20分「住吉台西3丁目」バス停下車徒歩2分他
●販売区画/全20区画(建築条件なし区画)
●土地面積/ 229.24m2〜336.10m2
●販売価格/ 553.7万円〜1,095.3万円
●最多価格帯/ 900万円台(3区画)
●造成完了時期/造成済
●引渡し時期/即引渡可
●土地の権利形態/所有権
●売主/オリックス不動産株式会社 国土交通大臣(3)第5903宮城県仙台市泉区住吉台西1丁目12-1 TEL:022-379-3655
●販売代理/鹿島東北興産株式会社 宮城県知事(3)第4559宮城県黒川郡富谷町成田8丁目1-1 TEL:022-361-5269
●申込条件/先着順随時申込受付中 詳しくはフローラルヒルズ住吉台販売事務所